Characters
Karba
Morgar Type: Optional PvP Location: North America Welcome to Morgar
Character insights
Survival streak
7d without dying
How long since the last recorded death.
Death breakdown
Total deaths 47
Deaths caused by players 0
Deaths caused by creatures/environment 47
Skills
Magic: 126
Fist: 10
Club: 10
Sword: 10
Axe: 10
Distance: 10
Shielding: 45
Fishing: 10
Inventory
Deaths
| When | By |
|---|---|
| 1/4/2026, 6:44:25 PM | Killed at level 1123 by a darklight matter (killing blow) and a darklight striker (most damage). |
| 1/4/2026, 5:41:06 PM | Killed at level 1122 by a darklight matter. |
| 1/3/2026, 5:11:11 PM | Killed at level 1122 by a young goanna. |
| 12/30/2025, 2:49:38 AM | Killed at level 1111 by a walking pillar (killing blow) and a darklight source (most damage). |
| 12/30/2025, 2:22:23 AM | Killed at level 1113 by a malicious soul (killing blow) and Goshnar's Malice (most damage). |
| 12/30/2025, 2:06:01 AM | Killed at level 1114 by a vibrant phantom. |
| 12/28/2025, 1:57:15 AM | Killed at level 1094 by a branchy crawler (killing blow) and a rotten golem (most damage). |
| 12/27/2025, 1:04:08 PM | Killed at level 1079 by Doctor Marrow. |
| 12/25/2025, 2:56:35 AM | Killed at level 1072 by a branchy crawler (killing blow) and a rotten golem (most damage). |
| 12/24/2025, 8:45:05 PM | Killed at level 1065 by a darklight striker (killing blow) and a walking pillar (most damage). |
| 12/17/2025, 1:57:12 AM | Killed at level 1038 by an oozing carcass (killing blow) and a meandering mushroom (most damage). |
| 12/17/2025, 1:39:20 AM | Killed at level 1040 by a vibrant phantom (killing blow) and a cloak of terror (most damage). |
| 12/14/2025, 8:06:29 PM | Killed at level 1031 by a cloak of terror. |
| 12/14/2025, 7:36:57 PM | Killed at level 1032 by a strong soul (killing blow) and Goshnar's Greed (most damage). |
| 12/13/2025, 3:04:44 PM | Killed at level 1010 by a spellreaper inferniarch (killing blow) and a brinebrute inferniarch (most damage). |
| 12/12/2025, 1:46:33 AM | Killed at level 1000 by a cloak of terror. |
| 12/7/2025, 6:17:12 PM | Killed at level 967 by a vibrant phantom (killing blow) and a cloak of terror (most damage). |
| 12/6/2025, 3:29:44 AM | Killed at level 941 by a gore horn (killing blow) and a hulking prehemoth (most damage). |
| 12/6/2025, 2:29:03 AM | Killed at level 942 by a rotten golem (killing blow) and a branchy crawler (most damage). |
| 12/4/2025, 1:31:35 AM | Killed at level 943 by an infernal demon. |
